Vergrößern ist mit 2 x Einfachklick möglich
Ahnentafel | |
|
ZTP | |
![]() |
![]() |
Ausbildung |
![]() |
Titel | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausstellungen |
Anmerkung: In Deutschland wurde bis März 2016 in der Jugendklasse im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern als höchste Formwertnote “sehr gut” vergeben.
Datum | Klasse | Ausstellung | Urteil | Zuchtrichter/-richterin |
31.07.2010 | Jüngsten- | CACIB Bremen | vielversprechend 1 | Ph. Poduschka-Aigner (A) |
31.10.2010 | Jugend- | CACIB Hannover | sehr gut 2 | R. Rückbrecht (D) |
11.12.2010 | Jugend- | CAC Kassel | sehr gut 2 | M. Kunze (D) |
12.12.2010 | Jugend- | CACIB Kassel | gut | Dr. Walter (D) |
12.02.2011 | Jugend- | CACIB Rheinberg | sehr gut 1, Jugend-CAC, Anw.Dt.Jug.-Champ.VDH – bester Junghund – “Rheinlandjugendsieger 2011” | I. Mirbach (D) |
02.04.2011 | Jugend- | CACIB Berlin | sehr gut 2 | H.Ludwig (D) |
01.05.2011 | Jugend- | CAC Delmenhorst | sehr gut 3 | H. Ludwig (D) |
07.05.2011 | Jugend- | CACIB Dortmund – FCI-Jahrhundertsieger-Ausstellung | sehr gut 1, Jugend-CAC, Anw.Dt.Jug.-Champ.VDH – “FCI-Jahrhundertjugendsieger” | G. Langheim (D) |
05.06.2011 | Jugend- | CACIB Neumünster | sehr gut 1, Jugend-CAC, Anw.Dt.Jug.-Champ.VDH – Jugend-BOB | E. Hohmann (D) |
03.07.2011 | Zwischen- | CAC Bühren | vorzüglich 2, Res. CAC, Res.-Anw. Dt. Champion VDH | E. Hohmann (D) |
21.08.2011 | Zwischen- | CACIB Leipzig | vorzüglich 3 | I. Mirbach (D) |
20.09.2011 | Zwischen- | CAC Hamburg | vorzüglich 1, CAC, Anw. Dt. Champion VDH | M. Kunze (D) |
24.06.2012
03.08.2013 01.09.2013 26.10.2013 02.08.2014 17.08.2014 24.08.2014 28.09.2014 08.05.2015 25.06.2016
|
Offene-
Offene- Offene – Offene – Offene – Offene – Offene – Offene – Offene – Champion-
|
CAC Stade
CACIB Bremen CAC Barsinghausen CACIB Hannover CACIB Bremen Nordlandschau 2014 CACIB Leipzig Clubshow, Fredericia, Dänemark VDH-ESA Dortmund Nordlandschau 2016
|
vorzüglich 3
vorzüglich 1, BOB, CACIB, CAC, Anw. Dt. Champion VDH vorzüglich 1 vorzüglich 1, BOB, CACIB, CAC, Anw. Dt. Champion VDH vorzüglich 2, Res. Anw. Dt. Champion VDH vorzüglich 2, Res. Anw. Dt. Champion RZV u. VDH vorzüglich 2, Res. Anw. Dt. Champion VDH vorzüglich 3 vorzüglich 1, Anw. Dt. Champion VDH, CAC, Res. CACIB vorzüglich 1, Anw.Dt. Champ.VDH, CAC
|
G. Langheim (D)
R. Rückbrecht (D) P. Krivy (D) R. Rückbrecht (D) R. Neuwardt (D) M. Kunze (D) H. Ludwig (D) E. Preisinger (D) E. Hohmann (D) H. Drechsler (D)
|